Bienvenue dans le classement de la Ligue PCS 4 !
On rappelle que celle-ci se joue sur la plateforme Nice Cactus (anciennement Esport Management).
Liste des qualifiés directement
1er : Roucoups Esport (Q1)
2ème : Olympe Esport(Q1)
Metafun a rejoint Olympe Esport d’où le rename.
1er : Hegemonia (Q2)
2ème : Galactix Academy (Q2)
Hegemonia n’a malheureusement plus l’équipe du Qualifier 2, la structure n’est donc plus qualifiée.
1er : Omerix Académie (Q3)
2ème : SQUERLY III (Q3)
1er : Eastern Gentlemen (Q4)
2ème : 13UTOPIK (Q4)
1er : Blackmice (Q5)
2ème : Zephyr Esport (Q5)
Club Penguin Esport ne pourra pas venir à la Champions Cup, c’est donc le 3ème qui passe 2ème.
1er : Newcomers (Q6)
2ème : Taunt Esport (Q6)
Liste des qualifiés via classement
-
- La liste des qualifiés via classement sera mise à jour lors du dernier qualifier.
Classement Général
Classement mis à jour le : 06/11/2019.
La Ligue PCS 4 a démarré le 30 Septembre avec un premier qualifier, voici le classement général sans les qualifiés :
Classement | Team | Points |
1 | Maemuki | 230 |
2 | Take a Pawn | 220 |
3 | Omerix Esport | 155 |
4 | Wanted | 145 |
5 | « REBORN » by Be e-sport | 140 |
6 | Sanctum | 105 |
7 | PCHunter | 95 |
8 | Equinox Gaming | 85 |
9 | Shield Esport | 80 |
10 | Torc Esport | 70 |
11 | Aether Purple | 65 |
eSphere | 65 | |
13 | Eden Luxus | 60 |
GooDoGods | 60 | |
Club Penguin Esport | 60 | |
16 | Suck my Duck | 55 |
17 | Pulsia Esport Club | 50 |
Orlégion IV | 50 | |
19 | IMPERIAL LEAGUE ACADEMY | 45 |
20 | pchunter white team | 40 |
MTFN OriginZ | 40 | |
Uganda | 40 | |
HYDRATE TES MORTS | 40 | |
GtxTeam | 40 | |
MGA Esport | 40 | |
Cynder | 40 | |
27 | POPOPOP | 35 |
Rajkit | 35 | |
Skore Gaming | 35 | |
PANDEX ESPORTS CLUB | 35 | |
Xportal | 35 | |
32 | SFABE | 25 |
Foyer | 25 | |
TeamJul | 25 | |
Brigantini | 25 | |
30 septembre | 25 | |
ONX Ragnarok | 25 | |
Forcem | 25 | |
JÜÎFŠ ÐÜ GHΣȚȚØ | 25 | |
parlepasrusse | 25 | |
LES PLOTS | 25 | |
Italian Gods | 25 | |
ULB esport | 25 | |
Omerix Nemesis | 25 | |
2Bfrui | 25 | |
PMJ SISI | 25 | |
Hook Your Dream | 25 | |
adveRsity e-Sport | 25 | |
Looking For structure | 25 | |
OWLeS 3 | 25 | |
Impérius | 25 | |
52 | PCS Thorns | 20 |
Légendaires E-sports 1 | 20 | |
CHICHA ESPORT | 20 | |
Azkarra | 20 | |
56 | TDM Rhum | 10 |
Les dindons of the farce | 10 | |
Eternels | 10 | |
PCS – Porte me Fakepai | 10 | |
PleaseRemake | 10 | |
Service De Carry | 10 | |
Les invaders | 10 | |
Guerriers comme Doigby | 10 | |
TeamS4ke | 10 | |
ClanFrui | 10 | |
Les dingooos | 10 | |
Crystal Gaming – Les étoiles montantes | 10 | |
Zeubi | 10 | |
Organic | 10 | |
LES BROS | 10 | |
GODS | 10 | |
Altass | 10 | |
Nestihli jdmr regnout chall mode | 10 | |
SWAGXDDDDDDDDD | 10 | |
TeamSubStake | 10 | |
VIVE SADYB | 10 | |
Team Papotage Cocasse | 10 | |
Dash esport | 10 | |
Tchoung ESPORTS | 10 | |
PCS Elysion | 10 | |
Solo Kill Gang | 10 | |
Lulz Esports | 10 | |
Apophis | 10 | |
TSK Phnatique | 10 | |
PANDEX ESPORTS ACADEMY | 10 | |
Kaladrius | 10 | |
IPL InSide | 10 | |
Imperial League E-sport | 10 | |
Hamdoullah les victorieux | 10 |
Récompenses
A chaque qualifier, il y 150€ à gagner répartis de la façon suivante :
🥇 100€
🥈 50€
Pour la Champions Cup, la répartition se fera de la façon suivante :
🥇 550€
🥈 300€
🥉 150€
Le classement de la Ligue PCS #4 permet également de gagner de l’argent :
🥇 100€
🥈 50€
🥉 25€
Historique des classements précédents hors qualifiés
- Qualifier 1 (30/09/2019)
Classement | Team | Points |
1 | Eden Luxus | 60 |
2 | Omerix Esport | 50 |
3 | pchunter white team | 40 |
MTFN OriginZ | 40 | |
Shield Esport | 40 | |
GalaxtiX Academy | 40 | |
7 | SFABE | 25 |
Foyer | 25 | |
TeamJul | 25 | |
Brigantini | 25 | |
30 septembre | 25 | |
ONX Ragnarok | 25 | |
Hegemonia | 25 | |
Forcem | 25 | |
Suck my Duck | 25 | |
PCS Thorns | 25 | |
17 | ELKARA Miltonia | 10 |
TDM Rhum | 10 | |
Les dindons of the farce | 10 | |
Wanted | 10 | |
Eternels | 10 | |
Torc-esport | 10 | |
PCS – Porte me Fakepai | 10 |
- Qualifier 2 (07/10/2019)
Classement | Team | Points |
1 | Take a Pawn | 60 |
2 | Wanted | 50 |
3 | SQUERLY III | 40 |
Shield Esport | 40 | |
ELKARA Miltonia | 40 | |
« REBORN » by Be e-sport | 40 | |
7 | JÜÎFŠ ÐÜ GHΣȚȚØ | 25 |
parlepasrusse | 25 | |
LES PLOTS | 25 | |
Aether Purple | 25 | |
Italian Gods | 25 | |
Equinox Gaming | 25 | |
IMPERIAL LEAGUE ACADEMY | 25 | |
ULB esport | 25 | |
15 | Légendaires E-sports 1 | 10 |
PCS Thorns | 10 | |
PleaseRemake | 10 | |
Suck my Duck | 10 | |
Service De Carry | 10 | |
POPOPOP | 10 | |
Les invaders | 10 | |
Guerriers comme Doigby | 10 |
- Qualifier 3 (16/10/2019)
Classement | Team | Points |
1 | PChunter | 60 |
2 | Take a Pawn | 50 |
3 | eSphere | 40 |
Uganda | 40 | |
Aether Purple | 40 | |
Maemuki | 40 | |
7 | Omerix Nemesis | 25 |
« REBORN » by Be e-sport | 25 | |
2Bfrui | 25 | |
Rajkit | 25 | |
Skore Gaming | 25 | |
Wanted | 25 | |
Suck my Duck | 25 | |
Torc Esport | 25 | |
15 | TeamS4ke | 10 |
ClanFrui | 10 | |
Les dingooos | 10 | |
Equinox Gaming | 10 |
- Qualifier 4 (21/10/2019)
Classement | Team | Points |
1 | GooDoGods | 60 |
2 | Maemuki | 50 |
3 | Omerix Esport | 40 |
HYDRATE TES MORTS | 40 | |
Gtx Team | 40 | |
Sanctum | 40 | |
7 | PMJ SISI | 25 |
Pulsia Esport Club | 25 | |
POPOPOP | 25 | |
PCHunter | 25 | |
Hook Your Dream | 25 | |
« REBORN » by Be e-sport | 25 | |
Zephyr Esport | 25 | |
Equinox Gaming | 25 | |
15 | Suck My Duck | 10 |
Wanted | 10 | |
Crystal Gaming – Les étoiles montantes | 10 | |
CHICHA ESPORT | 10 | |
Zeubi | 10 | |
Torc Esport | 10 | |
Rajkit | 10 | |
Organic | 10 | |
SKORE Gaming | 10 | |
Take a Pawn | 10 | |
IMPERIAL LEAGUE ACADEMY | 10 | |
PANDEX | 10 | |
LES BROS | 10 | |
GODS | 10 |
- Qualifier 5 (28/10/2019)
Classement | Team | Points |
1 | Club Penguin Esport | 60 |
2 | Taunt Esport | 50 |
3 | Maemuki | 40 |
MGA Esport | 40 | |
Take A Pawn | 40 | |
Newcomers | 40 | |
7 | PANDEX ESPORTS CLUB | 25 |
Orlégion IV | 25 | |
Omerix Esport | 25 | |
adveRsity e-Sport | 25 | |
eSphere | 25 | |
« REBORN » by Be e-sport | 25 | |
Equinox Gaming | 25 | |
Sanctum | 25 | |
15 | Altass | 10 |
Azkarra | 10 | |
Légendaires E-sports 1 | 10 | |
Wanted | 10 | |
Nestihli jdmr regnout chall mode | 10 | |
CHICHA ESPORT | 10 | |
SWAGXDDDDDDDDD | 10 | |
PCHunter | 10 | |
Torc esport | 10 | |
Xportal | 10 | |
TeamSubStake | 10 | |
VIVE SADYB | 10 | |
Team Papotage Cocasse | 10 |
- Qualifier 6 (04/11/2019)
Classement | Team | Points |
1 | Take a Pawn | 60 |
2 | Maemuki | 50 |
3 | Omerix Esport | 40 |
Cynder | 40 | |
SANCTUM | 40 | |
Wanted | 40 | |
7 | Torc esport | 25 |
Looking For structure | 25 | |
OWLeS 3 | 25 | |
XPortal | 25 | |
Impérius | 25 | |
« REBORN » by Be e-sport | 25 | |
Pulsia Esport Club | 25 | |
Orlégion IV | 25 | |
15 | IMPERIAL LEAGUE ACADEMY | 10 |
Dash esport | 10 | |
Tchoung ESPORTS | 10 | |
PCS Elysion | 10 | |
Solo Kill Gang | 10 | |
Lulz Esports | 10 | |
Apophis | 10 | |
TSK Phnatique | 10 | |
PANDEX ESPORTS ACADEMY | 10 | |
Kaladrius | 10 | |
IPL InSide | 10 | |
Imperial League E-sport | 10 | |
Hamdoullah les victorieux | 10 | |
Azkarra | 10 |
Rappels précédentes éditions
La Ligue PCS 1 a été gagnée par Konix Esport lors de l’Avignon Geek Expo 2019.
La Ligue PCS 2 a également été gagnée par Konix Esport. C’était une Ligue PCS 100% en ligne.
L’ultime étape a été gagnée par IZI DREAM, celle-ci réunissait les meilleures équipes de la Ligue PCS 1 & 2 et se jouait à Chartres lors de l’IRIS GAME CHARTRES.
La Ligue PCS 3 a été remportée (3-2) par Omerix Esport juste devant Opportunity Esport dans un BO5 ! Warthox avait terminé 3ème !
Questions / Remarques
Pour le détail des points, n’hésitez pas à consulter cette page. De même si vous pensez qu’il y a une erreur, n’hésitez pas à envoyer un mail à darius@project-conquerors.com.
Vous avez une idée pour les prochaines Ligues PCS ? N’hésitez pas à envoyer un message à darius@project-conquerors.com.
On vous rappelle que pour ne rater aucun qualifier, vous pouvez télécharger notre extension Chrome (plus d’informations sur celle-ci)